(3338761726.216 / 228814397.518) * 0.025 = 14.59155680 * 0.025 = 0.36478892 мг (3255882963.376 / 206611158.845) * 0.025 = 15.7583998 * 0.025 = 0.393959995 мг (5209318071.304 / 285080652.693) * 0.025 = 18.2730606 * 0.025 = 0.456826515 мг
(4287799104.996 / 123237231.560) * 0.025 = 34.7924195 * 0.025 = 0.869810487 мг (3959706160.35 / 114973669.784) * 0.025 = 34.43989165 * 0.025 = 0.860997291 мг (4371779728.16 / 149608970.867) * 0.025 = 29.2210758 * 0.025 = 0.730526895 мг
(4378958436.006 / 94456989.787) * 0.050 = 46.361371 * 0.050 = 2.31806855 мг (1481200515.982 / 37792211.097) * 0.050 = 39.193131 * 0.050 = 1.95965655 мг (2337536701.603 / 63433129.739) * 0.050 = 36.8508769 * 0.050 = 1.842543845 мг
(1724198822.015 / 25443425.607) * 0.075 = 67.766459 * 0.075 = 5.082484425 мг (2144436736.612 / 31560288.638) * 0.075 = 67.94721609 * 0.075 = 5.096041207 мг (1871866856.548 / 30467481.478) * 0.075 = 61.43743936 * 0.075 = 4.607807952 мг
(5255269092.222 / 32034556.482) * 0.050 = 164.050209 * 0.050 = 8.20251045 мг (4295930922.023 / 27867159.988) * 0.050 = 154.15706 * 0.050 = 7.707853 мг (2643210933.440 / 18637984.890) * 0.050 = 141.818079 * 0.050 = 7.09090395 мг
(4405814416.913 / 24612542.586) * 0.075 = 178.999868 * 0.075 = 13.4249901 мг (3560219530.124 / 26377482.122) * 0.075 = 134.972214 * 0.075 = 10.12291605 мг (4025211102.489 / 30932873.792) * 0.075 = 130.126117 * 0.075 = 9.759458775 мг
(1288541002.745 / 15701057.884) * 0.400 = 82.067886 * 0.400 = 32.8271544 мг (554934101.274 / 8729214.659) * 0.400 = 63.57265 * 0.400 = 25.42906 мг (534977104.151 / 6934725.500) * 0.400 = 77.1444109 * 0.400 = 30.85776436 мг
| Размер | Среднее (мг) | Семена_2 мм | 0.40519181 ±0.04716919 | Семена_4 мм | 0.82044489 ±0.07785071 | Семена_6 мм | 2.04008965 ±0.24901193 | Семена_7 мм | 4.92877786 ±0.27370082 | Семена_8 мм | 7.66708913 ±0.55869288 | Семена_9 мм | 11.10245498 ±2.03499583 | Семена_10 мм| 7.42616490 ±0.95786832
| Размер | DW, \(g\) | Семена_1 | 0.00350 ±0.00010 | Семена_2 | 0.01160 ±0.00127 | Семена_4 | 0.01850 ±0.00060 | Семена_6 | 0.03523 ±0.00197 | Семена_7 | 0.04757 ±0.00294 | Семена_8 | 0.07203 ±0.01400 | Семена_9 | 0.11823 ±0.01104 | Семена_10| 0.19310 ±0.00390 38.46*4=153.84 .Содержание суммарных липидов, [мг/г_{DW}] | Размер | DW, \(мг/г_{СМ}\) | Семена_2 мм | 34.93 ± 5.58 | Семена_4 мм | 44.35 ± 4.45 | Семена_6 мм | 57.91 ± 7.77 | Семена_7 мм | 103.61 ± 8.61 | Семена_8 мм | 106.44 ± 22.09 | Семена_9 мм | 93.91 ± 19.32 | Семена_10 мм| 38.46*4=153.84 ± 5.02 x = 1g 11.24707900025 = 0.19310
11.24707900025/0.19310=58.244842052045572242