# | Идентификатор |
---|---|
1 | К-2233, Прогресс, Россия |
2 | К-2699, Прогресс, Россия |
3 | К-3599, RIL-130, Франция |
4 | К-3675, ВИР 839, Россия |
5 | К-3384, ВИР 584, Россия |
6 | К-3714, ВИР 172Б, Россия |
7 | К-2776, ВИР 136, Россия |
Note
Образец 3 не был очищен от шелухи.
# | Масса пустой пробирки, \(g\) | Масса пробирки с пробой, \(g\) | Масса пробы, \(g\) | Количество семян в пробе |
---|---|---|---|---|
1 | 33.6330 | 36.3481 | 2.7151 | 50 |
2 | 33.6319 | 36.8111 | 3.1792 | 50 |
3 | 33.5919 | 36.0650 | 2.4731 | 75 |
4 | 33.5914 | 35.7894 | 2.1980 | 75 |
5 | 33.4945 | 35.8355 | 2.3410 | 75 |
6 | 33.5618 | 35.6694 | 2.1076 | 50 |
7 | 33.5006 | 36.4158 | 2.9152 | 50 |
Повторить 1-6.
Tip
Образец необходимо нагреть до комнатной температуры.
Tip
При упаривании заполнять колбу не более, чем на половину.
Caution
При выключении \(RA\) необходимо обустить его в крайнее нижнее положение.
# | Масса пустой пробирки, \(g\) | Масса пробирки с \(TL\), \(g\) | Масса \(TL\), \(g\) | \(C_6H_6\), \(mL\) | Отношение массы \(TL\) к массе пробы, % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.7727 | 28.0419 | 1.2692 | 6.3460 | 46.75 |
2 | 36.6262 | 38.0810 | 1.4548 | 7.2740 | 45.76 |
3 | 26.7727 | 27.7014 | 0.9287 | 4.6435 | 37.55 |
4 | 36.6262 | 37.6500 | 1.0238 | 5.1190 | 46.58 |
5 | 26.7727 | 28.0850 | 1.3123 | 6.5615 | 56.06 |
6 | 36.6262 | 37.5928 | 0.9666 | 4.8330 | 45.86 |
7 | 26.7727 | 28.0290 | 1.2563 | 6.2815 | 43.09 |
Tip
Предварительно взвесить пустые виалы.
# | Масса пустой пробирки, \(g\) | Масса пробирки с \(TAG\), \(g\) | Масса \(TAG\), \(g\) | \(C_6H_6\), \(mL\) |
---|---|---|---|---|
1 | 2.4981 | 2.5535 | 0.0554 | 0.554 |
2 | 2.4239 | 2.4883 | 0.0644 | 0.644 |
3 | 2.4454 | 2.5227 | 0.0773 | 0.773 |
4 | 2.4295 | 2.5085 | 0.0790 | 0.790 |
5 | 2.3906 | 2.4635 | 0.0729 | 0.729 |
6 | 2.3955 | 2.4657 | 0.0702 | 0.702 |
7 | 2.3614 | 2.4275 | 0.0661 | 0.661 |